| Council | Annual Fee | Lead Time | PLI Min |
|---|---|---|---|
| City of Sydney | $600/yr | 56 days | $10M min |
| Inner West Council | $220/yr | 7 days | $10M min |
| City of Parramatta | $313/yr | 10 days | $10M min |
| Northern Beaches Council | $654/yr | 14 days | $10M min |
| Blacktown City Council | $171/yr | 14 days* | $10M min |
| Cumberland Council | $1,430/yr | 28 days | $10M min |
| Randwick City Council | $1,122.60/yr | 21 days | $20M min |
| Waverley Council | See notes | 10 days | $10M min |
| Woollahra Municipal Council | $570/yr | 14 days* | $10M min |
| Georges River Council | $145 (once) | 28 days | $10M min |
| Bayside Council | $390/yr | 14 days* | $10M min |
| Canada Bay Council | $205/yr | 21 days | $10M min |
| North Sydney Council | $91 (once) | 21 days | $10M min |
| Lane Cove Municipal Council | $508/yr | 14 days* | $10M min |
| Willoughby City Council | $345/yr | 14 days* | $10M min |
| Penrith City Council | $270/yr | 14 days | $10M min |
| Liverpool City Council | $325.50/yr | 14 days* | $10M min |
| Campbelltown City Council | $221/yr | 14 days* | $10M min |
| Sutherland Shire Council | $100/yr | 14 days | $10M min |
| Hornsby Shire Council | $358/yr | 14 days* | $10M min |
| Wollongong City Council | $344/yr | 14 days* | $20M min |
| Newcastle City Council | $516/yr | 10 days | $20M min |
| Lake Macquarie City Council | $390/yr | 14 days* | $20M min |
| Maitland City Council | $570/yr | 14 days* | $20M min |
| City of Ryde Council | $436/yr | 21 days* | $10M min |
| Strathfield Municipal Council | $389/yr | 14 days* | $10M min |
| Burwood Council | $212/yr | 14 days* | $10M min |
| Fairfield City Council | $400/yr | 14 days* | $10M min |
| Blue Mountains City Council | $450/yr | 14 days* | $10M min |
| Hawkesbury City Council | $105/yr | 7 days | $10M min |
| Shoalhaven City Council | $1,460/yr | 14 days | $10M min |
| Canterbury-Bankstown City Council | $289/yr | 14 days* | $20M min |
| The Hills Shire Council | $410/yr | 10 days | $10M min |
| Camden Council | $355/yr | 10 days | $10M min |
| Central Coast Council | See notes | 21 days | $10M min |
| Byron Shire Council | $511/yr | 10 days | $10M min |
| Tweed Shire Council | $127/yr | 14 days* | $10M min |
| Ballina Shire Council | $350/yr | 28 days* | $10M min |
| Ku-ring-gai Council | $151/yr | 14 days* | $20M min |
| Wingecarribee Shire Council | $174/yr | 21 days* | $10M min |
| Queanbeyan-Palerang Regional Council | $212/yr | 14 days* | $10M min |
| Dubbo Regional Council | $684/yr | 14 days* | $10M min |
| Orange City Council | $639.85/yr | 14 days* | $20M min |
| Bathurst Regional Council | $285/yr | 14 days | $10M min |
| Tamworth Regional Council | $490/yr | 14 days* | $10M min |
| Port Macquarie-Hastings Council | $350/yr | 10 days | $10M min |
| Coffs Harbour City Council | $202/yr | 14 days* | $10M min |
| Wagga Wagga City Council | $250/yr | 28 days | $20M min |
| Albury City Council | $450/yr | 14 days* | $10M min |
* Lead time not yet confirmed with the council.