| Council | Annual Fee | Lead Time | PLI Min |
|---|---|---|---|
| City of Melbourne | Quoted after applying | 21 days | $20M min |
| City of Yarra | $2,700/yr | — | $10M min |
| City of Port Phillip | $950/yr | — | $10M min |
| City of Maribyrnong | Quoted after applying | — | $10M min |
| City of Moonee Valley | Quoted after applying | — | $10M min |
| City of Darebin | $773.88/yr | — | $10M min |
| City of Banyule | Quoted after applying | — | $10M min |
| Hume City Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| City of Boroondara | Quoted after applying | 14 days | $10M min |
| City of Whitehorse | Quoted after applying | 21 days | $10M min |
| City of Monash | $1,772/yr | — | $10M min |
| Knox City Council | Quoted after applying | — | $20M min |
| Frankston City Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Wyndham City Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Melton City Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| City of Stonnington | Quoted after applying | 14 days | $10M min |
| Glen Eira City Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Bayside City Council | Quoted after applying | 7 days* | $10M min |
| Kingston City Council | Quoted after applying | 14 days | $10M min |
| Manningham City Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Maroondah City Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Yarra Ranges Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| City of Casey | $1,167/yr | 21 days | $10M min |
| Greater Dandenong City Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Cardinia Shire Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Mornington Peninsula Shire | Quoted after applying | — | $10M min |
| Merri-bek City Council | $817/yr | — | $10M min |
| Hobsons Bay City Council | $742/yr | — | $10M min |
| Nillumbik Shire Council | Quoted after applying | 21 days | $10M min |
| Whittlesea City Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Moorabool Shire Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| City of Greater Geelong | $668/yr | 20 days | $10M min |
| City of Ballarat | Quoted after applying | — | $20M min |
| Greater Bendigo City Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Latrobe City Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Greater Shepparton City Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Surf Coast Shire Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Macedon Ranges Shire Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Mitchell Shire Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Bass Coast Shire Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Wellington Shire Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| East Gippsland Shire Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Alpine Shire Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Wodonga City Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Mildura Rural City Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Swan Hill Rural City Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Loddon Shire Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Mount Alexander Shire Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Central Goldfields Shire Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Pyrenees Shire Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Hepburn Shire Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Golden Plains Shire Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Moyne Shire Council | Quoted after applying | — | $10M min |
| Warrnambool City Council | Quoted after applying | — | $10M min |
* Lead time not yet confirmed with the council.